Times Year Host country Winner Score Runner - up
1 1930 Uruguay Uruguay 4 - 2 Argentina
2 1934 Italy Italy 2 - 1 Czechoslovakia
3 1938 France Italy 4 - 2 Hungary
4 1950 Brazil Uruguay 2 - 1 Brazil
5 1954 Switzerland West Germany 3 - 2 Hungary
6 1958 Sweden Brazil 5 - 2 Sweden
7 1962 Chile Brazil 3 - 1 Czechoslovakia
8 1966 England England 4 - 2 West Germany
9 1970 Mexico Brazil 4 - 1 Italy
10 1974 West Germany West Germany 2 - 1 Netherlands
11 1978 Argentina Argentina 3 - 1 Netherlands
12 1982 Spain Italy 3 - 1 West Germany
13 1986 Mexico Argentina 3 - 2 West Germany
14 1990 Italy West Germany 1 - 0 Argentina
15 1994 The USA Brazil * 0 - 0 Italy
16 1998 France France 3 - 0 Brazil
17 2002 South Korea & Japan Brazil 2 - 0 Germany
18 2006 Germany Italy** 1 - 1 France
* Brazil won the game 3 - 2 in a penalty shoot - out.
**Italy won the game 5 - 3 in a penalty shoot - out.