www.themegallery.com
Thực trạng công tác thẩm định các DAĐT
sử dụng vốn NSNN tại tỉnh Bình Định
2.2
2007 2008 2009 2010 2011
Tổng thu 3.311,3 4.003,5 5.211,6 5.352,8 5.095,8
I. Thu trên địa bàn 2.074,6 2.437,6 3.077,4 3.249,5 3.195,1
1. Thu nội địa 1.373,9 1.495,7 1.965,3 2.115,5 2.465,1
- Thu từ kinh tế TW 113,6 135,0 186,0 230,0 258,0
- Thu từ kinh tế địa
phương 1.246,1 1.335,4 1.750,4 1.855,0 2.174,4
- Thu từ khu vực có
vốn đầu tư nước ngoài 14,2 25,3 28,9 30,5 32,7
2. Thuế xuất, nhập
khẩu 291,2 503,4 604,7 614,0 505,0
3. Các khoản thu khác 409,5 438,5 507,4 520,0 225,0
II. Thu trợ cấp từ TW 1.141,6 1.355,8 1.965,7 1.927,1 1.672,7
III. Thu khác 95,1 210,1 168,5 176,2 228,0
Bảng 2.5: Nguồn thu ngân sách tỉnh Bình Định Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Định 2010 và tổng hợp tài liệu