Hướng dẫn giải bài tập môn Toán lớp 3: Ôn tập các bảng
nhân
Đáp án và Hướng dẫn giải bài tập trang 9 SGK Toán 3: Ôn tập các
bảng nhân
Bài 1 trang 9 SGK Toán 3
Tính nhẩm:
a)
3 × 4 = 2 × 6 = 4 × 3 = 5 × 6 =
3 × 7 = 2 × 8 = 4 × 7 = 5 × 4 =
3 × 5 = 2 × 4 = 4 × 9 = 5 × 7 =
3 × 8 = 2 × 9 = 4 × 4 = 5 × 9 =
b) Tính nhẩm
200 × 2 = 300 × 2 =
200 × 4 = 400 × 2 =
100 × 5 = 500 × 1 =
Đáp án và hướng dẫn giải bài 1
a)
3 × 4 = 12 2 × 6 = 12 4 × 3 = 12 5 × 6 = 30
3 × 7 = 21 2 × 8 = 16 4 × 7 = 28 5 × 4 = 20
3 × 5 = 15 2 × 4 = 8 4 × 9 = 36 5 × 7 = 35
3 × 8 = 24 2 × 9 = 18 4 × 4 = 16 5 × 9 = 45
b) Tính nhẩm
200 × 2 = 400 300 × 2 = 600
200 × 4 = 800 400 × 2 = 800
100 × 5 = 500 500 × 1 = 500
Bài 2 trang 9 SGK Toán 3
Tính theo mẫu: